Semirremolque de almacenamiento
1, los últimos diseños utilizados en nuestro semirremolque de almacenamiento se pueden personalizar de acuerdo con los requisitos del cliente
2, semirremolque de almacenamiento para una mayor eficiencia y economía
3, analizamos todos los sentimientos de todos los distribuidores y conductores. El semirremolque de almacenamiento para resolver su problema de transporte y optimizar aún más nuestros servicios.
Introducción del producto

Configuración principal | ||||
Peso (KG) | Peso de tara | 7000 | ||
Peso de la carga | 40000 | |||
Peso total | 47000 | |||
Dimensiones (LxAnxAl) | Dimensiones del contorno | 13000x2500x2600mm | ||
Dimensiones de la caja | 12850x2340x600mm | |||
Parámetro técnico | ||||
Marco principal | ||||
Material de la viga principal | Acero Q345B | Altura del haz principal | 500 mm | |
Placa superior | 14 mm | Placa Inferior | 16 mm | |
placa web | 8 mm | Plataforma | placa de diamante de 3 mm | |
Material de la viga lateral | Acero de canal 16# | Altura de la viga lateral | 200 mm | |
Tren de rodaje | ||||
Eje | Eje Fuwa de 3*13 toneladas | Suspensión | Suspensión de ballesta | |
Neumático | 12*1100R20 o 12R22.5 | Borde | 12*8.0-20 o 8.5-22.5 | |
Tren de aterrizaje | marca JOST | Pin rey | Perno rey atornillado o soldado de 2" o 3,5" | |
Sistema de frenos | ||||
Escribe | Freno neumático | Cámara de freno | Seis cámaras dobles | |
Válvula de relé | Válvula relé WABCO | Sistema ABS | Opcional | |
Sistema eléctrico | ||||
Lámparas | Un juego completo de luces LED. | Voltaje | 24V | |
Receptáculo | 7 maneras | |||
Accesorios | ||||
Caja de herramientas | Equipado un conjunto con herramientas básicas | Portador de rueda de repuesto | Uno o dos | |
Guardia lateral | 2 unidades de protecciones laterales | Cerradura de la torcedura | 12 juegos de telescópicos | |
las cerraduras giratorias son opcionales | ||||
El semirremolque de almacenamiento tiene varias características, como una tara liviana, un peso de carga pesado y un semirremolque liviano Vehicle Master racional que se adapta a los conceptos de diseño nacionales y extranjeros, utiliza una viga transversal en forma de W, reduce en gran medida la masa total mediante el uso de FEA (elemento finito). análisis) bajo la condición previa de asegurar la resistencia estructural. muestra una ventaja operativa única mejor y es único en la reducción del desgaste de los neumáticos mientras reduce el consumo de aceite.
Haz principal
Semirremolque de estaca de 3 ejes con Q345, acero al carbono de alta resistencia de la compañía siderúrgica más grande de China
Soldadura
Semirremolque de estacas de 3 ejes con soldadura sumergida, tecnología completamente automática

Eje
Semirremolque de estaca de 3 ejes con marca famosa en China, fuerte subcontratación

Cuadro
Chorro de arena, revestimiento de imprimación, pintura de superficies, color personalizado, pulido con cera

Etiqueta: almacenamiento medio remolque, china, proveedores, fabricantes, personalizado, precio, tráiler, Dock de descarga de remolque, remolque de bienes, Compañía de flete de trailer, trailer de estaca de metal, remolque de logística
También podría gustarte
Envíeconsulta








